首页 > 汽车评测 > 正文

长安福特、长安马自达这车跟长安公司有什么联系?

2024-03-18 13:18:19 | 喜车网

今天喜车网小编整理了长安福特、长安马自达这车跟长安公司有什么联系?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

长安福特、长安马自达这车跟长安公司有什么联系?

长安福特、长安马自达这车跟长安公司有什么联系?

这些应该是外国汽车品名与长安公司的结合,也就是说中外合资经营中国市场,这属于一种互惠合作的市场开放政策,国外公司提供汽车品名、主要配件、合格标准,中国公司负责合格生产和零部件的加工与组装,甚至包括销售和售后。这些是主要的方面,细则当然要靠合同,而且一定是很长的那种,呵呵。

长安福特、长安马自达这车跟长安公司有什么联系?

长安马自达3售价?

长安马自达 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 马自达3 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 1.6 MT标准型 11.80万 10.40万-11.80万 9月3日 发动机:L4 排量:1.6 马力:107 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6 AT标准型 12.80万 11.40万-12.80万 9月3日 发动机:L4 排量:1.6 马力:107 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

1.6 AT天窗版 12.88万 11.43万-12.88万 9月3日 发动机:L4 排量:1.6 马力:107 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 MT标准型 13.48万 10.88万-13.48万 9月3日 发动机:L4 排量:2.0 马力:150 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 AT标准型 14.48万 12.65万-14.48万 9月3日 发动机:L4 排量:2.0 马力:150 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 MT豪华型 15.48万 13.65万-15.48万 9月3日 发动机:L4 排量:2.0 马力:150 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 AT豪华型 16.48万 14.48万-16.48万 9月3日 发动机:L4 排量:2.0 马力:150 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

长安福特、长安马自达这车跟长安公司有什么联系?
喜车网

以上就是喜车网小编给大家带来的长安福特、长安马自达这车跟长安公司有什么联系?全部内容,希望对大家有所帮助!
与“长安福特、长安马自达这车跟长安公司有什么联系?”相关推荐