2024-05-22 22:01:30 | 喜车网
西站没有,只有到东站乘车,时间表如下:
车次 途径站 线路 班车类别 始发站 发车日期 发车时间 车型 票价 总座位 车票情况
55603 路桥 永康东—路桥 普通班车 永康东站 2009-8-21 07:05 高一大客 69 38 有票
55703 路桥 永康东—温岭 普通班车 永康东站 2009-8-21 09:00 高一大客 69 45 有票
55605 路桥 永康东—路桥 普通班车 永康东站 2009-8-21 11:50 中二大客 59 37 有票
55606 路桥 永康东—路桥 普通班车 永康东站 2009-8-21 14:40 高一大客 69 37 有票
55609 路桥 永康东—路桥 普通班车 永康东站 2009-8-21 17:50 高一大客 69 32 有票
车次 途径站 线路 班车类别 始发站 发车日期 发车时间 车型 票价 总座位 车票情况
55603 临海 永康东—路桥 普通班车 永康东站 2008-3-5 09:30 高一大客 50 38 有票
55605 临海 永康东—路桥 普通班车 永康东站 2008-3-5 11:50 中二大客 42 37 有票
55606 临海 永康东—路桥 普通班车 永康东站 2008-3-5 14:40 高一大客 50 37 有票
55609 临海 永康东—路桥 普通班车 永康东站 2008-3-5 22:00 高一大客 50 32 有票
2024-01-14 08:34:14
2023-09-07 21:12:47
2024-01-13 22:09:20
2024-01-13 12:12:14
2023-09-10 12:50:21
2024-03-31 16:07:20