2024-03-19 02:11:21 | 喜车网
比亚迪 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 比亚迪F0 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 爱国版 1.0 实用型 3.69万 3.15万-3.69万 10月3日 发动机:L3 排量:1.0 马力:68 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 爱国版 1.0 舒适型 4.09万 3.48万-4.09万 10月3日 发动机:L3 排量:1.0 马力:68 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 爱国版 1.0 尊贵型 4.69万 3.99万-4.69万 10月3日 发动机:L3 排量:1.0 马力:68 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比喜车网
昌河铃木 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 北斗星 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 05款 1.4 EC经济型 4.39万 4.39万-4.49万 10月3日 发动机:L4 排量:1.4 马力:91 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
05款 1.4 ES实用型 4.59万 4.59万-4.69万 10月3日 发动机:L4 排量:1.4 马力:91 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.4 STD 4.79万 4.79万-4.98万 10月3日 发动机:L4 排量:1.4 马力:91 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
昌河汽车 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 爱迪尔 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 04款 1.0 3.78万 3.78万-3.78万 10月3日 发动机:L4 排量:1.0 马力:46 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
04款 1.1 4.38万 4.38万-4.38万 10月3日 发动机:L4 排量:1.1 马力:52 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
05款 1.1 A 4.28万 4.28万-4.28万 10月3日 发动机:L4 排量:1.1 马力:65 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
07款 Ⅱ型 1.4经济型 4.88万 4.88万-4.88万 10月3日 发动机:L4 排量:1.4 马力:91 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
长安铃木 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 羚羊 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 07款 1.3 标准型 4.58万 4.48万-4.58万 10月3日 发动机:L4 排量:1.3 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 1.3 白金版 4.68万 4.58万-4.68万 10月3日 发动机:L4 排量:1.3 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
新奥拓 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 09款 MT舒适型 4.49万 4.39万-4.69万 10月3日 发动机:L3 排量:1.0 马力:71 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 MT豪华型 4.99万 4.89万-5.19万 10月3日 发动机:L3 排量:1.0 马力:71 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
长安汽车 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 奔奔 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 08款 1.0 手动标准型 3.69万 3.69万-3.79万 10月3日 发动机:L4 排量:1.0 马力:48 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.0 手动舒适型 3.99万 3.99万-3.99万 10月3日 发动机:L4 排量:1.0 马力:48 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.3 手动舒适型 3.89万 3.69万-3.99万 10月3日 发动机:L4 排量:1.3 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.3 手动经典型 4.29万 4.09万-4.39万 10月3日 发动机:L4 排量:1.3 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.3 手动豪华型 4.69万 4.69万-4.79万 10月3日 发动机:L4 排量:1.3 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.3 手动超值型 4.89万 4.89万-4.99万 10月3日 发动机:L4 排量:1.3 马力:86 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2011届本科毕业生,已经签了长安新能源。自己感觉还不错。长安新能源是长安旗下做新能源汽车业务的子公司,是和重庆市政府合资建成的,比例各为50%,目前长安新能源还在长安汽车研究院里面的一栋办公楼里面。今年12月会搬出去。相对于长安汽车来说,个人感觉,前景还是很不错的,毕竟新能源汽车将是一个大的发展趋势,长安新能源在这方面投入还是比较大的,预计到2014年新能源汽车将量产15万辆左右吧。
说下福利待遇。应该和长安汽车差不多,长安在我们学校招聘时说本科实习2200每月,转正大概会有2600左右吧,详细的就没有再问了。新能源这边,本科2300没月,转正2800左右,13个月工资。五险一金,季度奖,年奖都有。刚到公司,给3000的安家费,每年四月会有考核,通过的话会调薪,幅度大概在500元每次。住宿不管,自己解决(租房两室一厅两人合租,大概一人300~400左右)。上下班有交通车,中午吃饭有食堂。据学长说,福利待遇,长安有的,长安新能源都会有,长安木有的,长安新能源就说不来了。
去过一次新能源,现在体质很不健全,新公司。目前就是一个大型研发团队,所有人几乎都是研发人员。公司是08六月才成立的,正在发展壮大。个人觉得,发展空间还是有的,不过进入公司后一些正规的培训什么的可能会少些,都要靠自己了。
就是这些了。
2024-01-14 03:21:00
2024-01-04 04:13:22
2024-01-13 13:54:46
2024-01-14 08:34:14
2024-01-03 18:57:54
2023-08-26 11:33:48